品目データベース
全44品目。価格は変動値のため空欄です(公開直前に出典・調査日付きで調査します)。機種の特定と相場調査の入口としてご利用ください。
パソコン
| 品目名 | メーカー | 型番例 | 発売年 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (M1, 2020) | Apple | A2337 | 2020 | 55,000円(公表買取上限額・中古、13インチ M1 8GB/256GB。未使用は58,000円) |
| MacBook Air (M2, 2022) | Apple | A2681 | 2022 | 75,000円(公表買取上限額・中古、13インチ M2 8GB/256GB。未使用は85,000円) |
| MacBook Pro 14インチ (M1 Pro, 2021) | Apple | A2442 | 2021 | 115,500円(公表買取上限額・中古、14インチ M1 Pro 16GB/512GB) |
| MacBook Pro 13インチ (M2, 2022) | Apple | A2338 | 2022 | 77,000円(公表買取上限額・中古、13インチ M2 8GB/256GB) |
| ThinkPad X1 Carbon Gen 10 | Lenovo | 21CB | 2022 | 公開直前に調査 |
| ThinkPad T14 Gen 3 | Lenovo | 21AH | 2022 | 公開直前に調査 |
| XPS 13 9315 | Dell | 9315 | 2022 | 公開直前に調査 |
| Inspiron 14 5420 | Dell | 5420 | 2022 | 公開直前に調査 |
| Pavilion 15 (2022) | HP | 6G7X6PA | 2022 | 公開直前に調査 |
| Surface Pro 8 | Microsoft | 8PQ | 2021 | 公開直前に調査 |
| Surface Laptop 5 | Microsoft | RBY | 2022 | 公開直前に調査 |
Androidスマホ
| 品目名 | メーカー | 型番例 | 発売年 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 7 | GQML3 | 2022 | 公開直前に調査 | |
| Pixel 7a | GWKK3 | 2023 | 23,100円(公表買取上限額・中古、最大容量) | |
| Pixel 8 | GKWS6 | 2023 | 45,100円(公表買取上限額・中古、最大容量) | |
| Galaxy S23 | Samsung | SM-S911 | 2023 | 72,100円(公表買取上限額・中古、最大容量) |
| Galaxy A54 5G | Samsung | SM-A546 | 2023 | 23,100円(公表買取上限額・中古、最大容量) |
| Galaxy Z Flip 5 | Samsung | SM-F731 | 2023 | 81,100円(公表買取上限額・中古、最大容量) |
| Xperia 5 IV | Sony | SO-54C / SOG09 | 2022 | 公開直前に調査 |
| Xperia 1 V | Sony | SO-51D / SOG10 | 2023 | 90,100円(公表買取上限額・中古、最大容量) |
| AQUOS sense7 | Sharp | SH-53C / SHG10 | 2022 | 公開直前に調査 |
| Zenfone 10 | ASUS | AI2302 | 2023 | 公開直前に調査 |
| Xiaomi 13T | Xiaomi | 2306EPN60G | 2023 | 公開直前に調査 |
楽器
| 品目名 | メーカー | 型番例 | 発売年 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| Player Stratocaster | Fender | 014-4502 | 2018 | 公開直前に調査 |
| Les Paul Standard 60s | Gibson | LPS600 | 2019 | 公開直前に調査 |
| FG800 | Yamaha | FG800 | 2016 | 公開直前に調査 |
| P-125 | Yamaha | P-125 | 2018 | 公開直前に調査 |
| Player Precision Bass | Fender | 014-9802 | 2018 | 公開直前に調査 |
| RG550 | Ibanez | RG550 | 2018 | 公開直前に調査 |
| D-28 | Martin | D-28 | 2017 | 公開直前に調査 |
| minilogue xd | Korg | MINILOGUE-XD | 2019 | 公開直前に調査 |
| FP-30X | Roland | FP-30X | 2021 | 公開直前に調査 |
| YAS-280 | Yamaha | YAS-280 | 2012 | 公開直前に調査 |
カメラ
| 品目名 | メーカー | 型番例 | 発売年 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| EOS R6 Mark II | Canon | EOSR6MK2 | 2022 | 177,000円〜178,000円(公表買取上限額・ボディ単体。マップカメラ177,000円/カメラのキタムラ178,000円) |
| EOS RP | Canon | EOSRP | 2019 | 公開直前に調査 |
| α7 IV | Sony | ILCE-7M4 | 2021 | 97,000円(公表買取上限額・ボディ単体。マップカメラ/カメラのキタムラ両社同額) |
| α6400 | Sony | ILCE-6400 | 2019 | 公開直前に調査 |
| Z 6II | Nikon | Z6II | 2020 | 公開直前に調査 |
| Z fc | Nikon | ZFC | 2021 | 公開直前に調査 |
| X-T4 | Fujifilm | X-T4 | 2020 | 公開直前に調査 |
| X100V | Fujifilm | X100V | 2020 | 公開直前に調査 |
| LUMIX S5II | Panasonic | DC-S5M2 | 2023 | 公開直前に調査 |
| OM-1 | OM System | OM-1 | 2022 | 公開直前に調査 |
| HERO11 Black | GoPro | CHDHX-111 | 2022 | 公開直前に調査 |
| Osmo Pocket 2 | DJI | OP2 | 2020 | 公開直前に調査 |